Startseite | Übersicht | Kurzinfo | Hilfe | Blog | Anfrage | Impressum | Ausgang |
|
Amtssprache Chinas | Mandarin¹ |
Hauptstadt von China | Peking (Beijing) |
Fläche der VR China | 9.572.419 km² (3.) |
China Einwohnerzahl | 1.306.313.812 (1.) (Juli 2005 ) |
Bevölkerungsdichte | 136,9 Einw. pro km² (54.) |
BIP - Total (PPP) - Total (Nominal) - GDP / Einw. (PPP) - GDP / Einw. (Nominal) | 2005 (geschätzt) $8,091 Billionen (2.) $1,84 Billionen (6.) $6.193 (97.) $1.400 (111.) |
Gründung | 1. Oktober 1949 |
Währung | Renminbi |
Zeitzone | UTC+8 = MEZ+7 |
Internet-TLD - Topleveldomain | .cn |
Vorwahl | +86 |
(¹) Englisch und Kantonesisch beziehungsweise Portugiesisch sind zusammen mit Mandarin Amtssprachen in den Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao. |
Die Volksrepublik China grenzt an 14 Staaten: Afghanistan, Bhutan, Indien, Kasachstan, Nordkorea, Kirgisien, Laos, Mongolei, Myanmar, Nepal, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Vietnam.
Sie ist mit fast 10 Millionen Quadratkilometern etwa so groß wie die USA oder ganz Europa bis zum Ural. Dies bedeutet, dass sich die physische Oberfläche, die klimatischen Bedingungen und damit die Voraussetzungen für menschliches Leben zwischen den einzelnen Regionen des Landes sehr stark unterscheiden. Das Territorium Chinas, im weiteren als Synonym zur Volksrepublik China genutzt, ist nicht nur durch menschlich geschaffene Grenzen, sondern auch durch natürliche Grenzen von dem seiner Nachbarn getrennt: im Osten und Südosten durch Meere (Gelbes Meer, Ostchinesisches Meer und Südchinesisches Meer), im Süden, Südwesten, Westen und Nordwesten durch hohe Bergmassive, im Norden durch Steppen und Wüsten und im Nordosten durch Flüsse (Amur und Ussuri).
Die Nord-Süd-Ausdehnung Chinas beträgt ca. 4.500 km; die Ost-West-Ausdehnung 4.200 km. Die Küstenlänge aller Seegrenzen Chinas beläuft sich auf 14.000 km. Der längste Fluss Chinas ist mit 6.300 km der Jangtse (Pinyin: Changjiang), der höchste Berg der Mount Everest mit 8.848 m und der größte See der Qinghai-See mit ca. 5.000 km².
Die größten Städte bzw. Zonen in der Volksrepublik China sind: Shanghai 14.608.512 Einwohner, die Hauptstadt Peking 11.238.749 Einwohner, Hongkong 8.717.246 Einwohner, Chongqing 7.475.931 Einwohner, Shenyang 6.491.182 Einwohner, Tianjin 6.302.075 Einwohner und Guangzhou 5.634.140 Einwohner (Stand jeweils 1. Januar 2005).
In der folgenden Tabelle sind die Städte über 500.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 1. Juli 1990 und 1. November 2000, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz, Autonomes Gebiet, Regierungsunmittelbare Stadt, Sonderverwaltungszone), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. In Hongkong wurde 1990 und 2000 keine Volkszählung durchgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.
Städte in der VR China | |||||
Rang | Stadt | Einwohner | Verwaltungseinheit | ||
Zensus 1990 | Zensus 2000 | Berechnung 2005 | |||
1. | Shanghai | 7.649.688 | 8.954.435 | 9.263.459 | Shanghai |
2. | Peking | 5.641.634 | 6.892.000 | 7.480.601 | Peking |
3. | Wuhan | 3.375.039 | 3.923.321 | 4.184.206 | Hubei |
4. | Chongqing | 3.122.704 | 3.229.900 | 3.967.028 | Chongqing |
5. | Xi'an | 2.251.988 | 3.327.174 | 3.953.191 | Shaanxi |
6. | Chengdu | 3.483.834 | 3.885.467 | 3.950.437 | Sichuan |
7. | Tianjin | 3.693.938 | 3.771.900 | 3.766.207 | Tianjin |
8. | Shenyang | 3.046.382 | 3.372.216 | 3.512.192 | Liaoning |
9. | Harbin | 2.475.962 | 2.991.371 | 3.229.883 | Heilongjiang |
10. | Guangzhou | 2.960.889 | 3.101.800 | 3.152.825 | Guangdong |
11. | Nanjing | 2.113.883 | 2.743.600 | 3.087.010 | Jiangsu |
12. | Taiyuan | 1.514.347 | 1.768.530 | 2.722.475 | Shanxi |
13. | Changchun | 1.669.944 | 2.234.000 | 2.537.421 | Jilin |
14. | Changsha | 1.328.950 | 1.807.670 | 2.073.938 | Hunan |
15. | Jinan | 1.494.207 | 1.875.000 | 2.069.266 | Shandong |
16. | Dalian | 1.462.382 | 1.840.356 | 2.035.307 | Liaoning |
17. | Kowloon | k.A. | k.A. | 2.021.669 | Hongkong |
18. | Zhengzhou | 1.752.374 | 1.962.182 | 2.014.125 | Henan |
19. | Shijiazhuang | 1.003.849 | 1.609.518 | 1.992.474 | Hebei |
20. | Jilin | 1.011.486 | 1.554.000 | 1.881.977 | Jilin |
21. | Hangzhou | 1.118.879 | 1.798.494 | 1.878.129 | Zhejiang |
22. | Nanchang | 1.134.114 | 1.584.833 | 1.871.351 | Jiangxi |
23. | Qingdao | 1.253.054 | 1.514.444 | 1.642.245 | Shandong |
24. | Tangshan | 692.552 | 1.530.000 | 1.596.949 | Hebei |
25. | Ürümqi | 1.076.877 | 1.361.491 | 1.508.225 | Xinjiang |
26. | Lanzhou | 1.197.150 | 1.347.100 | 1.417.742 | Gansu |
27. | Fushun | 1.221.072 | 1.346.876 | 1.400.646 | Liaoning |
28. | Luoyang | 729.509 | 1.354.719 | 1.390.581 | Henan |
29. | Hefei | 733.396 | 1.302.775 | 1.388.904 | Anhui |
30. | Handan | 805.771 | 1.301.373 | 1.358.318 | Hebei |
31. | Suzhou | 706.459 | 1.099.450 | 1.343.091 | Jiangsu |
32. | Shantou | 558.309 | 1.167.430 | 1.333.973 | Guangdong |
33. | Baotou | 950.710 | 1.172.500 | 1.279.437 | Innere Mongolei |
34. | Anshan | 1.100.096 | 1.172.132 | 1.199.275 | Liaoning |
35. | Xuzhou | 780.825 | 1.050.755 | 1.199.193 | Jiangsu |
36. | Fuzhou | 863.508 | 1.070.849 | 1.179.720 | Fujian |
37. | Guiyang | 976.093 | 1.109.515 | 1.171.633 | Guizhou |
38. | Wuxi | 709.171 | 965.917 | 1.108.647 | Jiangsu |
39. | Victoria City | k.A. | k.A. | 1.063.646 | Hongkong |
40. | Datong | 895.320 | 1.007.130 | 1.052.678 | Shanxi |
41. | Xianyang | 736.869 | 933.115 | 1.034.081 | Shaanxi |
42. | Huainan | 492.809 | 821.418 | 1.027.655 | Anhui |
43. | Kunming | 730.616 | 925.221 | 1.023.674 | Yunnan |
44. | Shenzhen | 350.727 | 719.081 | 1.002.592 | Guangdong |
45. | Rongcheng | 176.421 | 639.979 | 1.001.985 | Guangdong |
46. | Baoding | 594.966 | 848.962 | 995.652 | Hebei |
47. | Benxi | 674.036 | 878.382 | 987.717 | Liaoning |
48. | Changzhou | 729.893 | 876.937 | 949.018 | Jiangsu |
49. | Huaibei | 535.823 | 772.514 | 903.039 | Anhui |
50. | Pingdingshan | 442.291 | 866.731 | 889.675 | Henan |
51. | Qiqihar | 689.828 | 822.073 | 882.364 | Heilongjiang |
52. | Wenzhou | 397.746 | 828.967 | 865.672 | Zhejiang |
53. | Nanning | 757.125 | 791.345 | 803.788 | Guangxi |
54. | Anyang | 616.803 | 726.401 | 781.129 | Henan |
55. | Hohhot | 626.106 | 729.037 | 774.477 | Innere Mongolei |
56. | Xining | 697.780 | 748.201 | 767.531 | Qinghai |
57. | Liuzhou | 619.835 | 715.180 | 763.168 | Guangxi |
58. | Qinhuangdao | 518.912 | 676.012 | 759.718 | Hebei |
59. | Hengyang | 579.991 | 746.249 | 759.602 | Hunan |
60. | Taian | 350.696 | 591.612 | 750.340 | Shandong |
61. | Xinxiang | 481.990 | 724.424 | 743.601 | Henan |
62. | Hegang | 581.751 | 692.749 | 743.307 | Heilongjiang |
63. | Langfang | k.A. | 689.929 | 720.119 | Hebei |
64. | Ningbo | 548.277 | 689.344 | 719.867 | Zhejiang |
65. | Yantai | 452.127 | 623.472 | 719.332 | Shandong |
66. | Zhuzhou | 439.224 | 696.888 | 709.358 | Hunan |
67. | Changzhi | 552.255 | 653.481 | 699.514 | Shanxi |
68. | Zhangjiakou | 328.472 | 548.508 | 692.602 | Hebei |
68. | Zigong | 385.117 | 678.614 | 689.961 | Sichuan |
70. | Fuxin | 586.261 | 657.442 | 689.050 | Liaoning |
71. | Huangshi | 546.290 | 641.820 | 688.090 | Hubei |
72. | Liaoyang | 493.250 | 621.440 | 687.890 | Liaoning |
73. | Xiangtan | 500.725 | 662.337 | 674.189 | Hunan |
74. | Zhangdian | k.A. | 649.294 | 669.770 | Shandong |
75. | Puyang | 302.077 | 536.567 | 666.322 | Henan |
76. | Nantong | 472.829 | 647.344 | 666.251 | Jiangsu |
77. | Mudanjiang | 514.776 | 618.170 | 665.915 | Heilongjiang |
78. | Shaoyang | 522.725 | 608.648 | 649.452 | Hunan |
79. | Guilin | 394.489 | 554.646 | 649.352 | Guangxi |
80. | Zhanjiang | 381.768 | 542.976 | 637.790 | Guangdong |
81. | Zhenjiang | 355.064 | 614.601 | 632.552 | Jiangsu |
82. | Dandong | 470.825 | 577.935 | 631.973 | Liaoning |
83. | Shaoguan | 315.487 | 505.950 | 628.749 | Guangdong |
84. | Yancheng | 238.763 | 610.607 | 628.441 | Jiangsu |
85. | Foshan | 259.132 | 474.409 | 627.348 | Guangdong |
86. | Panjin | 428.314 | 556.539 | 625.040 | Liaoning |
87. | Haikou | 410.050 | 543.772 | 615.835 | Hainan |
88. | Taizhou | k.A. | 594.978 | 612.356 | Jiangsu |
89. | Xingtai | 300.398 | 489.867 | 611.739 | Hebei |
90. | Jinzhou | 591.653 | 603.028 | 604.269 | Liaoning |
91. | Luancheng | k.A. | 572.096 | 597.130 | Hebei |
92. | Yingkou | 454.964 | 546.247 | 591.159 | Liaoning |
93. | Xinyang | 170.026 | 350.000 | 590.668 | Henan |
94. | Zhangzhou | 341.637 | 496.825 | 589.831 | Fujian |
95. | Xiamen | 391.556 | 512.012 | 578.337 | Fujian |
96. | Kaifeng | 497.911 | 551.959 | 576.915 | Henan |
97. | Bengbu | 445.041 | 536.496 | 576.648 | Anhui |
98. | Shihezi | k.A. | 528.953 | 572.772 | Xinjiang |
99. | Siping | 313.549 | 465.376 | 555.609 | Jilin |
100. | Huaiyin | 283.525 | 539.473 | 555.230 | Jiangsu |
101. | Jiamusi | 462.575 | 524.207 | 549.549 | Heilongjiang |
102. | Neijiang | 240.159 | 537.860 | 546.854 | Sichuan |
103. | Ma'anshan | 444.586 | 513.017 | 540.198 | Anhui |
104. | Yangzhou | 305.522 | 524.399 | 539.715 | Jiangsu |
105. | Tanggu | 346.360 | 468.400 | 535.298 | Tianjin |
106. | Jiangmen | 284.935 | 437.340 | 532.419 | Guangdong |
107. | Yueyang | 335.490 | 518.856 | 528.140 | Hunan |
108. | Cangzhou | 314.842 | 449.675 | 527.681 | Hebei |
109. | Tuen Mun | k.A. | k.A. | 522.370 | Hongkong |
110. | Changde | 301.276 | 437.451 | 517.780 | Hunan |
111. | Jiaozuo | 394.452 | 475.859 | 517.540 | Henan |
112. | Wuhu | 439.593 | 489.926 | 507.524 | Anhui |
113. | Zhuhai | 331.065 | 440.328 | 501.199 | Hunan |
Dieser Artikel basiert auf dem Beitrag China aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Dieser Beitrag gehört zum Thema Produktion in China und ist dem Projekt Made for Germany zugeordnet.
Thematisch
passende Empfehlungen:
Unternehmensberatung China
- Managementberatung China
Letzte Änderungen vom 21.06.2009
Quelle:
Copyright © 1995-2004 by Unternehmensberatung Doussier
Professionelles Online Marketing
für kleine und mittlere Unternehmen
Suchmaschineneintrag
- Suchmaschinen-Optimierung - Suchmaschinen-Marketing
Suchmaschinen-Marketing
- Online Marketing Beratung durch Spezialisten
http://www.doussier.com
- e-Mail: info@doussier.de
Büroservice / Backoffice: Horstheider
Weg 2a - 33613 Bielefeld
Ansprechpartner
für die Presse: Thomas Doussier
Regionalangebote für Städte / Länder:
Berlin - Hamburg - Münster - Frankfurt - Dortmund - Stuttgart - Essen - Fürth - Bremen - Hannover - Duisburg - Leipzig - Würzburg - Dresden - Bochum - Wuppertal - Bielefeld - Bonn - Mannheim - Karlsruhe - Gelsenkirchen - Wiesbaden - Nürnberg - Augsburg - Chemnitz - Aachen - Braunschweig - Halle - Krefeld - Kiel - Magdeburg - Oberhausen - Mülheim - Freiburg - Hagen - Erfurt - Rostock - Kassel - Mainz - Hamm - Göttingen - Herne - München - Solingen - Köln - Ludwigshafen - Leverkusen - Oldenburg - Neuss - Heidelberg - Paderborn - Darmstadt - Potsdam - Regensburg - Recklinghausen - Wolfsburg - Bottrop - Heilbronn - Offenbach - Ulm - Bremerhaven - Gütersloh - Pforzheim - Ingolstadt - Remscheid - Lübeck - Salzgitter - Siegen - Gera - Moers - Koblenz - Düsseldorf - Deutschland - Cottbus - Hildesheim - Witten - Erlangen - Zwickau - Jena - Trier - Bergisch-Gladbach - Osnabrück - Saarbrücken - Mönchengladbach - Deutschland - Germany- Schweiz - Österreich - Liechtenstein - Luxemburg - Frankreich - Italien - Dubai - Australien - England - Niederlande - Europa - London - Tschechien - Tibet - Polen - Ungarn - Ukraine - Paris - Spanien - Costa Blanca - Madrid - Palma - Mallorca - Rom - Wien - Basel - Genf - Amsterdam - Bike - Bike Island - Abemama - Brasilien - Amazonas- Kiribati - Fidschi - Tonga - Tuvalu - Inseln - Gilbertinseln - Bike Island - Südsee - Nordsee - Ostsee - Westsee - Bodensee - Tiefsee - Hochsee - Übersee - Pazifik - Neuseeland - Mittelmeer - Südafrika - China - Shenzhen - Guangdong - Taiwan - USA - Saudi Arabien -/- Irland - Vereinigte Arabische Emirate - VAE - UAE - Portugal -/- Chile - Kalifornien - Branchenübersicht - Madagaskar -